| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
3 | 22:06 | 22:14 | 7 分鐘 | |
4 | 2024-12-20 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
5 | 2024-12-19 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
6 | 2024-12-14 | 21:17 | 21:26 | 9 分鐘 |
7 | 2024-12-13 | 23:05 | 23:54 | 49 分鐘 |
8 | 21:46 | 22:01 | 15 分鐘 | |
9 | 2024-12-08 | 00:06 | 00:52 | 46 分鐘 |
10 | 2024-12-04 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 |
11 | 2024-12-03 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117846.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. |