| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 00:57 | 01:15 | 18 分鐘 |
2 | 00:18 | 00:27 | 9 分鐘 | |
3 | 00:09 | 00:14 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-12-14 | 23:52 | 23:53 | 0 分鐘 |
5 | 17:01 | 17:28 | 27 分鐘 | |
6 | 15:39 | 15:47 | 8 分鐘 | |
7 | 14:52 | 15:17 | 25 分鐘 | |
8 | 13:59 | 14:27 | 28 分鐘 | |
9 | 11:46 | 11:56 | 10 分鐘 | |
10 | 10:59 | 11:14 | 15 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-12-13 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
13 | 19:34 | 20:43 | 68 分鐘 | |
14 | 18:42 | 19:19 | 37 分鐘 | |
15 | 18:04 | 18:27 | 23 分鐘 | |
16 | 16:23 | 16:36 | 14 分鐘 | |
17 | 15:57 | 16:09 | 13 分鐘 | |
18 | 15:24 | 15:35 | 11 分鐘 | |
19 | 13:31 | 15:19 | 108 分鐘 | |
20 | 13:20 | 13:27 | 7 分鐘 | |
21 | 12:30 | 13:11 | 41 分鐘 | |
22 | 2024-12-09 | 11:01 | 11:18 | 17 分鐘 |
23 | 09:41 | 10:42 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117846.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. |